
APLICAÇÃO
| JAGUAR | S-TYPE | 3.0 24V AJ-V6 3.0 L 24V DOHC V6- 238 HP - 2967 CC | 1999-2005 |
| JAGUAR | S-TYPE | COUPÉ WB 3.0 L 24V DOHC V6- 230 HP - 2967 CC | 2006-2008 |
| RENAULT | DUSTER | ZEN SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 118;120 HP - 1597 CC | 2020 |
| RENAULT | DUSTER | AUTHENTIQUE SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 118;120 HP - 1597 CC | 2017-2019 |
| RENAULT | DUSTER | EXPRESSION SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 118;120 HP - 1597 CC | 2017-2019 |
| RENAULT | DUSTER | INTENSE SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 118;120 HP - 1597 CC | 2020 |
| RENAULT | DUSTER | DYNAMIQUE SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 118;120 HP - 1597 CC | 2017-2019 |
| RENAULT | DUSTER | DYNAMIQUE SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 118;120 HP - 1597 CC | 2019-2022 |
| RENAULT | DUSTER | ICONIC SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 118;120 HP - 1597 CC | 2020 |
| RENAULT | DUSTER | INTENSE PLUS SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 118;120 HP - 1597 CC | 2023 |
| RENAULT | DUSTER | INTENSE SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 118;120 HP - 1597 CC | 2022 |
| RENAULT | DUSTER | GOPRO SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 118;120 HP - 1597 CC | 2019 |
| RENAULT | DUSTER | ICONIC PLUS SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 118;120 HP - 1597 CC | 2024 |
| NISSAN KICKS SL | 2018 |
FABRICANTE 1986S01115 - Bosch - Motor Partida
| Técnico | |
|---|---|
| Tensão [V] (v) | 12 |
| Quantidade de Pinos (Und) | 4 |
| Sentido de Rotação | HORÁRIO |






