
APLICAÇÃO
| FIAT | PALIO | EL MPI 8V 178 C 8011 1.6 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1581 CC | 1997-2001 |
| FIAT | TEMPRA | OURO 16V 159 B 5011 2.0 L 16V DOHC L4- 127 HP - 1996 CC | 1993-1996 |
| FIAT | UNO | MILLE 146 A 7011 1.0 L 8V SOHC L4- 57 HP - 994 CC | 1997-1999 |
| FIAT | TEMPRA | SX I.E 8V 159 B 1011 2.0 L 8V DOHC L4- 103 HP - 1995 CC | 1994-1998 |
| FIAT | PALIO | EDX MPI 178 A 3011 1.0 L 8V SOHC L4- 61 HP - 994 CC | 1996-1999 |
| FIAT | TEMPRA | IE 159 B 2011 2.0 L 8V SOHC L4- 110 HP - 1995 CC | 1994-1998 |
| FIAT | PRÊMIO | CS I.E 146 D 1011 1.5 L 8V SOHC L4- 67 HP - 1497 CC | 1992-1993 |
| FIAT | ELBA | CSL I.E 146 B 8011 1.5 L 8V SOHC L4- 67 HP - 1497 CC | 1992-1996 |
| FIAT | UNO | MILLE EX 178 A 4011 1.0 L 8V SOHC L4- 54 HP - 994 CC | 1998-2003 |
| FIAT | SIENA | SPI 178 C 1011 1.6 L 8V SOHC L4- 82 HP - 1581 CC | 1997-1998 |
| FIAT | PALIO | EX MPI 178 A 3011 1.0 L 8V SOHC L4- 61 HP - 994 CC | 1996-2001 |
| FIAT | UNO | MILLE ELX ELECTRONIC 146 C 4011 1.0 L 8V SOHC L4- 56 HP - 994 CC | 1993-1995 |
| FIAT | PALIO | EX RST 178 E 8011 1.3 L 8V SOHC L4- 67 HP - 1242 CC | 2002-2003 |
| FIAT | PRÊMIO | CS I.E 146 B 8011 1.5 L 8V SOHC L4- 67 HP - 1497 CC | 1992-1994 |
| FIAT | UNO | MILLE EX FIRE 178 D 9011 1.0 L 8V SOHC L4- 54 HP - 999 CC | 2001-2003 |
| FIAT | SIENA | ELX RST II FLEX 178 E 9011 1.3 L 8V SOHC L4- 70;71 HP - 1242 CC | 2004-2005 |
| FIAT | UNO | S I.E 146 B 8011 1.5 L 8V SOHC L4- 67 HP - 1497 CC | 1993-1996 |
| FIAT | STRADA | CE RST 1.3 178 E 8011 1.3 L 8V SOHC L4- 67 HP - 1242 CC | 2002-2005 |
| FIAT | UNO | S I.E 146 B 9011 1.5 L 8V SOHC L4- 67 HP - 1497 CC | 1993-1996 |
| FIAT | PRÊMIO | SL I.E 146 B 8011 1.5 L 8V SOHC L4- 67 HP - 1497 CC | 1992-1994 |
| FIAT | UNO | MILLE FIRE 178 D 9011 1.0 L 8V SOHC L4- 55 HP - 999 CC | 2004-2006 |
| FIAT | STRADA | WORKING 178 A 5011 1.5 L 8V SOHC L4- 76 HP - 1497 CC | 1998-2003 |
| FIAT | SIENA | RST 178 A 6011 1.5 L 8V SOHC L4- 77 HP - 1497 CC | 2002-2004 |
| FIAT | UNO | MILLE SMART 146 A 7011 1.0 L 8V SOHC L4- 57 HP - 994 CC | 2000-2001 |
FABRICANTE NGK
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Técnico | |
|---|---|
| Modelo | ZS-K 1X2 |
| Quantidade de Polos Principais (Und) | 2 |
| Tensão [V] (V) | 14 |
| Descritivo | |
|---|---|
| Linha Veicular | LEVE |
| Segmento | AUTOPECAS |
| Material | PLASTICO |
| Prazo de Garantia (Meses) | 6 |

