
APLICAÇÃO
| CITROEN | C3 | FEEL - 1.0 L 6V SOHC L3- 71;75 HP - 999 CC | 2022-2025 |
| CITROEN | C3 | FIRST EDITION - 1.0 L 6V SOHC L3- 71;75 HP - 999 CC | 2022-2025 |
| CITROEN | C3 | LIVE - 1.0 L 6V SOHC L3- 71;75 HP - 999 CC | 2022-2025 |
| CITROEN | C3 | LIVE PACK - 1.0 L 6V SOHC L3- 71;75 HP - 999 CC | 2022-2025 |
| CITROEN | C3 | LIVE PACK - 1.0 L 6V SOHC L3- 71;75 HP - 999 CC | 2022-2026 |
| CITROEN | C3 | LIVE - 1.0 L 6V SOHC L3- 71;75 HP - 999 CC | 2022-2026 |
| CITROEN | C3 | FIRST EDITION - 1.0 L 6V SOHC L3- 71;75 HP - 999 CC | 2022-2026 |
| CITROEN | C3 | FEEL - 1.0 L 6V SOHC L3- 71;75 HP - 999 CC | 2022-2026 |
| FIAT | ARGO | 1.0 FIREFLY 1.0 L 6V SOHC L3- 71;77 HP - 999 CC | 2022-2025 |
| FIAT | ARGO | DRIVE 1.3 FIREFLY 1.3 L 8V SOHC L4- 101;109 HP - 1332 CC | 2017-2020 |
| FIAT | CRONOS | DRIVE 1.3 FIREFLY 1.3 L 8V SOHC L4- 101;109 HP - 1332 CC | 2017-2022 |
| FIAT | UNO | ATTRACTIVE 55268023 1.0 L 6V SOHC L3- 72;77 HP - 999 CC | 2016-2017 |
| FIAT | STRADA | FREEDOM CS FIREFLY 1.3 L 8V SOHC L4- 101;109 HP - 1332 CC | 2020-2025 |
| FIAT | PULSE | ABARTH GSE T270 1.3 L 16V SOHC L4- 180;185 HP - 1332 CC | 2022-2025 |
| FIAT | FASTBACK | TURBO 200 AT T200 1.0 L 12V SOHC L3- 125;130 HP - 999 CC | 2023-2025 |
| FIAT | STRADA | FREEDOM CD FIREFLY 1.3 L 8V SOHC L4- 107;98 HP - 1332 CC | 2022-2025 |
| FIAT | FASTBACK | LIMITED EDITION T270 1.3 L 16V SOHC L4- 180;185 HP - 1332 CC | 2022-2025 |
| FIAT | TORO | VOLCANO CD GSE T270 1.3 L 16V SOHC L4- 180;185 HP - 1332 CC | 2021-2025 |
| FIAT | STRADA | RANCH CD 1.0T AT 12V T200 1.0 L 12V SOHC L3- 125;130 HP - 999 CC | 2023-2025 |
| FIAT | FASTBACK | ABARTH T270 1.3 L 16V SOHC L4- 180;185 HP - 1332 CC | 2023-2025 |
| FIAT | ARGO | TREKKING 1.3 FIREFLY 1.3 L 8V SOHC L4- 101;109 HP - 1332 CC | 2019-2022 |
| FIAT | ARGO | S-DESIGN 1.3 FIREFLY 1.3 L 8V SOHC L4- 101;109 HP - 1332 CC | 2019-2022 |
| FIAT | STRADA | RANCH 1.3 CD AT FIREFLY 1.3 L 8V SOHC L4- 107;98 HP - 1332 CC | 2021-2025 |
| FIAT | MOBI | VELOCITY FIREFLY 1.0 L 6V SOHC L3- 72;77 HP - 999 CC | 2018-2019 |
FABRICANTE TECFIL
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Técnico | |
|---|---|
| Tipo de Rosca Métrica | M20 X 1,5 |
| Inclui Válvula Antirretorno | SIM |
| Diâmetro Externo (mm) | 75,80 |
| Medida da Rosca | M20 |
| Descritivo | |
|---|---|
| Segmento | AUTOPECAS |
| Linha Veicular | LEVE |
| Prazo de Garantia | Garantia de 6 meses |






