
APLICAÇÃO
| CHEVROLET | CLASSIC | ADVANTAGE N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 77;78 HP - 999 CC | 2014-2015 |
| CHEVROLET | CLASSIC | LS N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 77;78 HP - 999 CC | 2011-2016 |
| CHEVROLET | CLASSIC | SPIRIT FLEXPOWER N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 77;78 HP - 999 CC | 2010-2011 |
| CHEVROLET | CLASSIC | SUPER N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 77;78 HP - 999 CC | 2010-2011 |
| CHEVROLET | CLASSIC | FLEXPOWER N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 77;78 HP - 999 CC | 2010-2011 |
| CHEVROLET | CLASSIC | LIFE FLEXPOWER N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 77;78 HP - 999 CC | 2010-2011 |
FABRICANTE 12225 - Visconde - Radiador Agua
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Técnico | |
|---|---|
| Tipo de Transmissão | MANUAL |
| Tecnologia | EXPANDIDO |
| Ar Condicionado | NÃO / SIM |
| Lado de Montagem | Eixo dianteiro |
| Diâmetro Interno (mm) | 40 |
| Espessura (mm) | 18,5 |
| Diâmetro Externo (mm) | 65 |
| Cor | branco |
| Descritivo | |
|---|---|
| Linha Veicular | LEVE |
| Segmento | AUTOPECAS |
| Material | ALUMÍNIO |
| Prazo de Garantia (Meses) | 12 |
| Marca | VISCONDE |
| Descrição do Produto | RADIADOR AGUA |
| Logístico | |
|---|---|
| Altura | 0.79 |
| Largura | 0.11 |
| Profundidade | 0.5 |
| Peso Bruto | 0.5 |
| Fiscal | |
|---|---|
| NCM | 8708.91.00 |
| Identificador | |
|---|---|
| EAN | 7890079122252 |
| Código do Fabricante | 12225 |





