
APLICAÇÃO
| CHEVROLET | JOY | BLACK N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC | 2019 |
| CHEVROLET | PRISMA | LT X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | PRISMA | JOY N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | ONIX | JOY N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | ONIX | ADVANTAGE X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2018-2019 |
| CHEVROLET | SPIN | ACTIV AT N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;111 HP - 1796 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | COBALT | 1.8 AT FLEX (PCD) N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;111 HP - 1796 CC | 2019 |
| CHEVROLET | PRISMA | LTZ X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | ONIX | LT X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | COBALT | LTZ N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;111 HP - 1796 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | ONIX | ACTIV X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | SPIN | LT N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;111 HP - 1796 CC | 2017-2018 |
| CHEVROLET | ONIX | EFFECT X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | SPIN | LT AT G2 N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;111 HP - 1796 CC | 2019 |
| CHEVROLET | COBALT | LTZ FLEX N14YF 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | ONIX | LT N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | COBALT | LT FLEX N14YF 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | JOY | 1.0 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC | 2019 |
| CHEVROLET | JOY PLUS | 1.0 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC | 2019 |
| CHEVROLET | PRISMA | ADVANTAGE X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | ONIX | LTZ X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | JOY PLUS | BLACK N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC | 2019 |
| CHEVROLET | SPIN | LTZ N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;111 HP - 1800 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | SPIN | ADVANTAGE N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;111 HP - 1800 CC | 2017-2018 |
| CHEVROLET | SPIN | LS 1.8 N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;111 HP - 1800 CC | 2017-2018 |
| CHEVROLET | SPIN | LTZ N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;111 HP - 1796 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | COBALT | ELITE N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;111 HP - 1796 CC | 2017-2019 |
FABRICANTE N93079 - Nakata - Terminal Direcao
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA
| Técnico | |
|---|---|
| Sistema de direção | ELÉTRICO |
| Posição | DIANTEIRO |
| Lado | ESQUERDO |
| Diâmetro (mm) | 14 |
| Lado de Montagem | Eixo dianteiro |
| Descritivo | |
|---|---|
| Linha Veicular | LEVE |
| Segmento | AUTOPECAS |
| Prazo de Garantia (Meses) | 12 |
| Marca | NAKATA |






