
| APLICAÇÃO | ||||
| MONTADORA | VEICULO | MODELO | MOTOR | ANO |
| CHEVROLET | CELTA | LIFE FLEXPOWER | VHC - 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005 - 2014 |
| CHEVROLET | CLASSIC | SPIRIT FLEXPOWER | VHC E - 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008 - 2015 |
| CHEVROLET | CLASSIC | FLEXPOWER | VHC E - 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008 - 2015 |
| CHEVROLET | CELTA | SPIRIT | VHC - 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 - 2011 |
| CHEVROLET | CELTA | SUPER | VHC - 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 - 2006 |
| CHEVROLET | CLASSIC | LIFE FLEXPOWER | VHC - 1.0 L 8V SOHC L4 | 2006 - 2008 |
| CHEVROLET | CELTA | SPIRIT | VHC - 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 - 2006 |
| CHEVROLET | PRISMA | JOY FLEXPOWER NLEV | ECONOFLEX - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | CELTA | LIFE | VHC - 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | AGILE | EFFECT EASYTRONIC | NLEV - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013 - 2014 |
| CHEVROLET | AGILE | LT EASYTRONIC | NLEV - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | AGILE | LT | NLEV - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | CORSA | NEW PREMIUM NLEV | ECONOFLEX - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 - 2012 |
| CHEVROLET | CORSA | SEDAN NEW MAXX | X14YFH - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 - 2012 |
| CHEVROLET | MONZA | SL EFI | SOHC EFI - 1.8 L 8V SOHC L4 | 1991 - 1995 |
| CHEVROLET | IPANEMA | SLE | B18NZ - 1.8 L 8V SOHC L4 | 1989 - 1991 |
| CHEVROLET | IPANEMA | SLE | SOHC EFI - 1.8 L 8V SOHC L4 | 1991 - 1997 |
| CHEVROLET | MONZA | CLASSIC SE EFI | SOHC EFI - 1.8 L 8V SOHC L4 | 1991 - 1995 |
| CHEVROLET | KADETT | GL EFI | SOHC EFI - 2.0 L 8V SOHC L4 | 1991 - 1997 |
| CHEVROLET | MONZA | SLE | 18A - 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984 - 1991 |
| CHEVROLET | IPANEMA | GL | SOHC EFI - 2.0 L 8V SOHC L4 | 1991 - 1997 |
| CHEVROLET | KADETT | SLE | 18L - 1.8 L 8V SOHC L4 | 1989 - 1991 |
| CHEVROLET | KADETT | SLE | 18A - 1.8 L 8V SOHC L4 | 1989 - 1991 |
| CHEVROLET | MONZA | SL | 16A - 1.6 L 8V SOHC L4 | 1984 - 1986 |
| CHEVROLET | IPANEMA | GL | SOHC EFI - 1.8 L 8V SOHC L4 | 1991 - 1997 |
| CHEVROLET | MONZA | SLE HATCH | 18L - 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984 - 1988 |
| CHEVROLET | IPANEMA | AMBULANCIA | SOHC EFI - 2.0 L 8V SOHC L4 | 1991 - 1997 |
| CHEVROLET | KADETT | SL | 18L - 1.8 L 8V SOHC L4 | 1989 - 1991 |
FABRICANTE SKF VKBA 4544 A
ESPACIFICAÇÕES TÉCNICAS
COMPOSIÇÃO: ROLAMENTO / CALOTA / GRAXA / RETENTOR
DIÂMETRO EXTERNO: 50,292 MM
DIÂMETRO EXTERNO 2: 39,897 MM
DIÂMETRO INTERNO: 29 MM
DIÂMETRO INTERNO 2: 17,462 MM
INCLUI ABS: NÃO
LARGURA: 15,334 MM
LARGURA 2: 14,66 MM
MODELO: RODA
POSIÇÃO: EIXO TRASEIRO



