
| APLICAÇÃO | ||||
| MONTADORA | VEICULO | MODELO | MOTOR | ANO |
| CHEVROLET | CORSA | HATCH NEW MAXX | ECONOFLEX - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 - 2012 |
| CHEVROLET | AGILE | LTZ | NLEV - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013 - 2014 |
| CHEVROLET | CORSA | HATCH NEW PREMIUM | ECONOFLEX - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 - 2012 |
| CHEVROLET | AGILE | LTZ | NLEV - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | AGILE | LTZ EASYTRONIC | NLEV - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013 - 2014 |
| CHEVROLET | CORSA | SEDAN NEW PREMIUM | X14YFH - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 - 2012 |
| CHEVROLET | CORSA | NEW MAXX NLEV | ECONOFLEX - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 - 2012 |
| CHEVROLET | AGILE | EFFECT | NLEV - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013 - 2014 |
| CHEVROLET | AGILE | LTZ EASYTRONIC | NLEV - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | AGILE | EFFECT EASYTRONIC | NLEV - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013 - 2014 |
| CHEVROLET | AGILE | LT EASYTRONIC | NLEV - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | AGILE | LT | NLEV - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | CORSA | NEW PREMIUM NLEV | ECONOFLEX - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 - 2012 |
| CHEVROLET | CORSA | SEDAN NEW MAXX | X14YFH - 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 - 2012 |
ESPECIFICAÇÕES TECNICAS
COMPOSIÇÃO: JG
LARGURA: 29,450 MM
POSIÇÃO: TRASEIRA
SISTEMA DE FREIO: VARGA




