
APLICAÇÃO
| RENAULT | SANDERO | STEPWAY TWEED AT. K4M 1.6 L 16V DOHC L4- 107;112 HP - 1598 CC | 2014-2015 |
| RENAULT | SANDERO | LIFE B4D 1.0 L 12V DOHC L3- 79;82 HP - 999 CC | 2019-2022 |
| RENAULT | LOGAN | EXCLUSIVE EASY R G3 K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2016-2017 |
| RENAULT | SANDERO | STEPWAY EASY R K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2014-2015 |
| RENAULT | LOGAN | DYNAMIQUE EASY R G2 K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2014-2015 |
| RENAULT | LOGAN | AUTHENTIQUE G2 K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2013-2015 |
| RENAULT | LOGAN | ZEN SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 115;118 HP - 1597 CC | 2019-2026 |
| RENAULT | SANDERO | ZEN SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 115;118 HP - 1597 CC | 2019-2021 |
| RENAULT | SANDERO | AUTHENTIQUE B4D 1.0 L 12V DOHC L3- 79;82 HP - 999 CC | 2016-2020 |
| RENAULT | LOGAN | ZEN SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 115;118 HP - 1597 CC | 2019-2022 |
| RENAULT | SANDERO | DYNAMIQUE EASY R K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2016 |
| RENAULT | SANDERO | GT LINE B4D 1.0 L 12V DOHC L3- 79;82 HP - 999 CC | 2018-2020 |
| RENAULT | LOGAN | EXCLUSIVE G3 K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2016 |
| RENAULT | SANDERO | DYNAMIQUE HI-POWER K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2016-2017 |
| RENAULT | SANDERO | GT LINE SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 115;118 HP - 1597 CC | 2017-2019 |
| RENAULT | LOGAN | DYNAMIQUE EASY R G3 K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2016 |
| RENAULT | SANDERO | STEPWAY EASY R SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 115;118 HP - 1597 CC | 2017-2020 |
| RENAULT | LOGAN | EXPRESSION EASY R G2 K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2014-2015 |
| RENAULT | SANDERO | RS RACING SPIRIT F4R 2.0 L 16V DOHC L4- 150 HP - 1998 CC | 2017-2019 |
| RENAULT | LOGAN | INTENSE SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 115;118 HP - 1597 CC | 2019-2021 |
| RENAULT | LOGAN | DYNAMIQUE EASY R G3 H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 115;118 HP - 1597 CC | 2017-2019 |
| RENAULT | LOGAN | EXPRESSION G3 K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2016 |
| RENAULT | SANDERO | STEPWAY K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2014-2015 |
| RENAULT | LOGAN | LIFE B4D 1.0 L 12V DOHC L3- 79;82 HP - 999 CC | 2019-2026 |
| RENAULT | LOGAN | AUTHENTIQUE B4D 1.0 L 12V DOHC L3- 79;82 HP - 999 CC | 2017-2020 |
| RENAULT | SANDERO | DYNAMIQUE SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 115;118 HP - 1597 CC | 2017-2019 |
| RENAULT | SANDERO | STEPWAY ZEN SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 115;118 HP - 1597 CC | 2019-2026 |
| RENAULT | SANDERO | STEPWAY INTENSE SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 115;118 HP - 1597 CC | 2019-2022 |
| RENAULT | SANDERO | GT LINE K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2015-2017 |
| RENAULT | SANDERO | RS F4R 2.0 L 16V DOHC L4- 145;150 HP - 1998 CC | 2015-2019 |
FABRICANTE PD/1483 PD/1788 - Fras-le - Pastilha Freio Diant
| Técnico | |
|---|---|
| Comprimento 2 (mm) | 140,350 |
| Espessura (mm) | 17,500 |
| Posição | Dianteira |
| Composição | 02+02 |
| Lado de Montagem | Eixo dianteiro |
| Descritivo | |
|---|---|
| Linha Veicular | LEVE |
| Segmento | AUTOPECAS |
| Logístico |
|---|





