
APLICAÇÃO
| RENAULT | LOGAN | AUTHENTIQUE G2 K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2013-2015 |
| RENAULT | SANDERO | STEPWAY TWEED AT. K4M 1.6 L 16V DOHC L4- 107;112 HP - 1598 CC | 2016 |
| RENAULT | SANDERO | PRIVILEGE HI-FLEX AUTO K4M 1.6 L 16V DOHC L4- 107;112 HP - 1598 CC | 2011-2014 |
| RENAULT | LOGAN | EXPRESSION G1 K4M 1.6 L 16V DOHC L4- 107;112 HP - 1598 CC | 2007-2013 |
| RENAULT | SANDERO | EXPRESSION HI-POWER K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2014-2015 |
| RENAULT | LOGAN | DYNAMIQUE EASY R G2 K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2014-2015 |
| RENAULT | SANDERO | STEPWAY K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2012-2014 |
| RENAULT | SANDERO | GT LINE SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 115;118 HP - 1597 CC | 2017-2019 |
| RENAULT | LOGAN | EXPRESSION EASY R G3 H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 115;118 HP - 1597 CC | 2017-2018 |
| RENAULT | SANDERO | STEPWAY EASY R K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2014-2015 |
| RENAULT | LOGAN | AUTHENTIQUE B4D 1.0 L 12V DOHC L3- 79;82 HP - 999 CC | 2017-2020 |
| RENAULT | SANDERO | GT-LINE SCE B4D 1.0 L 12V DOHC L3- 79;82 HP - 999 CC | 2020-2026 |
| RENAULT | SANDERO | GT LINE K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2012-2014 |
| RENAULT | SANDERO | STEPWAY ZEN SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 115;118 HP - 1597 CC | 2019-2026 |
| RENAULT | SANDERO | GT LINE K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2015-2017 |
| RENAULT | SANDERO | EXPRESSION B4D 1.0 L 12V DOHC L3- 79;82 HP - 999 CC | 2017-2022 |
| RENAULT | LOGAN | EXPRESSION K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 92;95 HP - 1598 CC | 2007-2012 |
| RENAULT | LOGAN | ZEN SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 115;118 HP - 1597 CC | 2019-2022 |
| RENAULT | SANDERO | AUTHENTIQUE D4D 1.0 L 16V SOHC L4- 76;77 HP - 999 CC | 2007-2011 |
| RENAULT | SANDERO | DYNAMIQUE SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 115;118 HP - 1597 CC | 2017-2019 |
| RENAULT | LOGAN | EXPRESSION D4D 1.0 L 16V SOHC L4- 76;77 HP - 999 CC | 2007-2013 |
| RENAULT | LOGAN | AVANTAGE G3 H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 115;118 HP - 1597 CC | 2017-2020 |
| RENAULT | SANDERO | AUTHENTIQUE HI-POWER D4D 1.0 L 16V SOHC L4- 77;80 HP - 999 CC | 2014-2016 |
| RENAULT | LOGAN | EXPRESSION G2 K7M 1.6 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1598 CC | 2013-2014 |
| RENAULT | SANDERO | EXPRESSION HI-POWER D4D 1.0 L 16V SOHC L4- 77;80 HP - 999 CC | 2014-2015 |
| RENAULT | SANDERO | STEPWAY RIP CURL K4M 1.6 L 16V DOHC L4- 107;112 HP - 1598 CC | 2011-2013 |
| RENAULT | SANDERO | EXPRESSION EASY R SCE H4M 1.6 L 16V DOHC L4- 115;118 HP - 1597 CC | 2017-2019 |
| RENAULT | LOGAN | EXPRESSION B4D 1.0 L 12V DOHC L3- 79;82 HP - 999 CC | 2017-2020 |
| RENAULT | SANDERO | RS F4R 2.0 L 16V DOHC L4- 145;150 HP - 1998 CC | 2015-2019 |
| RENAULT | LOGAN | EXPRESSION G3 D4D 1.0 L 16V SOHC L4- 77;80 HP - 999 CC | 2016 |
FABRICANTE 335323 - Viemar - Terminal Direcao Esq
ESPECIFICAÇÕES TÉCINICAS
| Técnico | |
|---|---|
| Tipo de Rosca Métrica | M14 X 1,5 |
| Posição | DIANTEIRO |
| Lado | ESQUERDO |
| Posição da Rosca | INTERNO |
| Lado de Montagem | Eixo dianteiro |
| Medida da Rosca | M14 |
| Descritivo | |
|---|---|
| Linha Veicular | LEVE |
| Segmento | AUTOPECAS |
| Marca | VIEMAR |
| Prazo de Garantia (Meses) | 3 |
| Logístico | |
|---|---|
| Altura | 0.05 |
| Largura | 0.1 |
| Peso Bruto | 0.57 |
| Profundidade | 0.25 |
| Fiscal | |
|---|---|
| NCM | 8708.94.90 |
| Identificador | |
|---|---|
| Código do Fabricante | 335323 |
| EAN | 7899013317204 |





