
APLICAÇÃO
| CHEVROLET | ONIX | LT N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC | 2012-2016 |
| CHEVROLET | ONIX | LT N14YF 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2012-2016 |
| CHEVROLET | ONIX | LT CSS PRIME 1.0 L 12V DOHC L3- 78;82 HP - 999 CC | 2019-2025 |
| CHEVROLET | ONIX | LT X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | COBALT | ELITE N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;111 HP - 1796 CC | 2017 |
| CHEVROLET | COBALT | 1.8 AT FLEX (PCD) N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;111 HP - 1796 CC | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX | ACTIV X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | PRISMA | JOY N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC | 2017-2023 |
| CHEVROLET | PRISMA | LTZ X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | COBALT | LTZ N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;111 HP - 1796 CC | 2017 |
| CHEVROLET | ONIX | EFFECT X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | ONIX | LTZ X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | PRISMA | LT X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2017-2021 |
| CHEVROLET | ONIX | JOY N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | ONIX | ADVANTAGE X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2018-2019 |
| CHEVROLET | PRISMA | ADVANTAGE X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | ONIX | LT N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC | 2017-2019 |
| CHEVROLET | PRISMA | LT X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC | 2017-2019 |
FABRICANTE RM638 - Trw - Caixa Direcao Eletrica
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Descritivo | |
|---|---|
| Linha Veicular | LEVE |
| Segmento | AUTOPECAS |
| Prazo de Garantia (Meses) | 6 |
| Marca | TRW |
| Nome do Produto | Direção |
| Logístico | |
|---|---|
| Altura | 0.13 |
| Peso Bruto | 5.4 |
| Largura | 0.13 |
| Profundidade | 1.43 |








